یخچال کینو یکی از پر فروش ترین و پر کاربرد ترین محصولات کینو می باشد که در مدل های مختلف ویترینی، به صورت یخچال تک درب، یخچال دو درب طراحی و تولید می شوند و دارای کاربرد مختلفی در مراکز فروشگاهی و صنعتی هستند.
| محصول | قیمت |
| یخچال کینو مدل KR615-DS (داروخانه ای) | 67,000,000 تومان |
| یخچال مینی کولر مدل KR400 | تماس بگیرید. |
| یخچال کینو مدل KR615-2D | 34,100,000 تومان |
| یخچال کینو KR500 WL | 32,000,000 تومان |
| یخچال کینو مدل KR500-1D | 29,700,000 تومان |
| یخچال کینو مدل KR680-1D | 39,500,000 تومان |
| یخچال کینو مدل KR680-2D | 41,100,000 تومان |
| یخچال کینو مدل KR800 | 48,700,000 تومان |
| یخچال دو درب ساید کینو سری KRR | 65,400,000 تومان |
| یخچال کینو مدل KR615-1D | 32,100,000 تومان |
یخچال ایستاده کینو
یکی از بهترین تجهیزات سرمایشی و مدرن ترین و با کیفیت ترین برند های یخچال صنعتی موجود در بازار، یخچال های فروشگاهی خانواده کینو هستند که رنگ بندی متنوع و در 8 مدل با دربهای تماما شیشه ای طراحی و تولید می شوند.
یخچال ایستاده کینو بر اساس تکنولوژی روز دنیا ساخته شده و سیکل سرمایش آن به گونه ای است که موجب کنترل دمای یکنواخت و ایجاد پرده هوا در ان شده است. از نقاط قوت و مزیت های مهم یخچال کینو می توان به کاهش مصرف انرژی با وجود پرده هوا اشاره کرد.
از دیگر خصوصیات و ویژگی های یخچال ویترینی کینو می توان به
- وجود فرم درب تقویت شده منحصر به فرد سیستم یراق آلات و لولای اتومات
- استفاده از شیشه های سکوریت و دو جداره استاندارد حاوی گاز عایق آرگون (به حداقل رساندن اتلاف حرارت)
- استفاده از شیشه های سکوریت نشکن برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از خرد شدن شیشه
- استفاده ازورق استیل و ورق گالوانیزه رنگ شده در کلیه قسمت ها
- زیبایی منحصر به فرد و قابلیت تمیز کردن آسان
- عریض و با گنجایش بسیار بالا
نمایندگی یخچال کینو
صنایع برودتی برودت سرما با بیش از سال ها سابقه در زمینه تولید انواع یخچال صنعتی، یکی از نمایندگی های معتبر یخچال ایستاده کینو است که محصولات کینو را با کیفیت ساخت بالا و قیمت مناسب خدمت شما عرضه می کند. تمامی محصولات توسط باربری های معتبر به سراسر کشور ارسال می شوند.
انواع یخچال کینو
یخچال 50 سانتی کینو KR500 WL

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 300 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن خالص (Kg) | 81 |
| وزن ناخالص (Kg) | 86 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| مشخصات سفارشی به درخواست مشتری | شیشه رفلکس دار دودی، طبقات از جنس کروم نیکل، وان داخل مشکی |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموستات دیجیتال، دستگیره درب مخفی، کلیدفن داخل، بدون برفک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)،سیستم Save Energy، جهت مصارف غیر تبلیغاتی |
يخچال 615 تک درب KINO

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 300 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن خالص (Kg) | 81 |
| وزن ناخالص (Kg) | 86 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتوردارای فن، ترموتر دیجیتال، ترموستات قابل تنظیم، دستگیره درب مخفی، کلید فن داخل، بدون برفک |
| برفک زدایی | اتوماتیک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، قفل درب، اضافه کردن طبقات، سیستم Save Energy |
يخچال تک درب kino مدل KR 500

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 215 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 420 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 60 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 200 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 2.51 |
| وزن خالص (Kg) | 75 |
| وزن ناخالص (Kg) | 80 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترمومتردیجیتال، کلید فن داخل، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
| برفک زدایی | اتوماتیک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، سیستم Save Energy |
یخچال تک درب کینو مدل KR680-1D

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
| حجم خالص (لیتر) | 360 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 700 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 120 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 350 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 4.1 |
| وزن خالص (Kg) | 90 |
| وزن ناخالص (Kg) | 95 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپرتوردارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموتردیجیتال، دستگیره مخفی، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
| برفک زدایی | اتوماتیک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، قفل درب، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، اضافه کردن طبقات، سیستم Save Energy |
یخچال 80 تک درب kino

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 80*75*212 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 66*70*167 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 350 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 4.14 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 14 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 28 |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتوردارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموستات قابل تنظیم، کلید فن داخل، دستگیره درب مخفی، بدون برفک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم(قرمز/نقرهای)، سیستم save energy |
یخچال ایستاده دو درب کینو مدل KR615-2D

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 300 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن ناخالص (Kg) | 88 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترمومتر دیجیتال، کلید فن داخل، دستگیره درب مخفی، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
| برفک زدایی | اتوماتیک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، اضافه کردن طبقات، سیستم Save Energy |
یخچال دو درب kino مدل KR 680-2D

| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
| حجم خالص (لیتر) | 360 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 700 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 120 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 350 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 4.1 |
| وزن خالص (Kg) | 91 |
| وزن ناخالص (Kg) | 96 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتوردارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموتردیجیتال، دستگیره درب مخفی، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
| برفک زدایی | اتوماتیک |
| سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، سیستم Save Energy |
یخچال مینی کولر مدل KR400

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 75*32*40 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 47*28*33 |
| حجم خالص (لیتر) | 30 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 40 |
| رنج دمایی | 0~+4 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 12 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 24 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 105 |
| وزن ناخالص (Kg) | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 65 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 104 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 3 |
| سایر مشخصات فنی | کمپرسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموستات قابل تنظیم، دستگیره درب مخفی |
| برفک زدایی | دستی |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) |
يخچال سايد 120 سانتی کینو
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 123*52*206 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 600 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 740 |
| رنج دمایی | 0 ~+5 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 1100 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 156 |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 280 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن خالص (Kg) | 165 |
| وزن ناخالص (Kg) | 172 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 12 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 27 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 10 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، ترمومتر دیجیتال، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک، کلید فن داخل |
| برفک زدایی | دستی |
| سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
| نوع ترموستات | مکانیکی |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، اضافه کردن طبقات، سیستم Save Energy |
يخچال 615 تک درب (بدون تاج) kino

| ایران | |
| تک درب | |
| 62 سانتی متر | |
| 63 سانتی متر | |
| 200 سانتی متر | |
| 85 کیلوگرم | |
| 250 | |
| 51 سانتی متر | |
| 45 سانتی متر | |
| 158 سانتی متر | |
| – | |
| 5 | |
| خالص 300 لیتر | |
| 5+/0 درجه سانتی گراد |
- ترتیب محصولات: پیش فرض
- نمایش 15 محصول در هر صفحه




















